Pořadatelem třetího kola Kutnohorské hasičské ligy byl tuto sobotu 25. června 2016 náš sbor hasičů ze Zibohlav. Příjemné teplé počasí, které přálo všem týmům stejným dílem k tomu výborně připravená závodní dráha a dobré časy v požárním útoku jednotlivých družstev potěšily nejednoho diváka. Deset týmů mužů a pět družstev děvčat, dva pokusy na sklopné terče to bylo třetí kolo KHL v Zibohlavech.
Opět víkend s vítězstvím zibohlavských družstev mužů i žen ale první místa si týmy zajistily až druhými pokusy. Při prvním požárním útoku mužů se Jarrrrrdovi pootočil rozdík a než stačil zavřít pootevřený ventil ztratili jsme cenné sekundy. Ovšem druhý pokus nám vyšel parádně, skoro bez chyb a časem 18,53s jsme si zajistili první místo. Martin na levém proudu dal dokonce 17,86s. Kluci z Drahobudic totálně vybouchli při prvním pokusu ale vše si vynahradili ve druhém když stlačili čas pod dvacítku, 19,71s a druhé místo. Vlastějovice opět potvrdily letošní formu a je z toho zase bedna, tentokrát 20,6s a třetí místo, kluci ale mají na to aby pokořili i dvacetisekundovou hranici. Stejnou šanci má i mančaft Jindic, v Zibohlavech brambora o pouhé dvě setinky, po prvních pokusech kluci říkali, že jsme jim dali alespoň čuchnout. Pořadatel čtvrtého kola KHL, tým z Červeného Hrádku, časem se pomalu ale jistě přibližuje loňským výkonům, v sobotu 20,98s a páté místo. O dalších osm setinek skočilo družstvo z Křesetic do Zibohlav přijeli kluci tentokrát s jedním týmem. První pokus ale tým z Křesek nedokončil pro zaseknutý koš na závitu savice. Klukům z Uhlířských Janovic všichni vyšli vstříc aby odběhli oba dva své pokusy v prvním kole protože odjížděli na krajskou soutěž do Kladna. Skoro shodné požární útoky se setinovým rozdílem stačily na sedmé místo (22,68s). Další tým, kluci ze Suchdola, lépe se jim povedl pokus první a čas 23,39s je poslal na osmé místo. V Zibohlavech se po krátkém výpadku ukázal i mančaft Nových Dvorů. O lepší než devátou příčku je připravil prostřik na pravém proudu při prvním pokusu. Konárovice měly jedno enko, když po útoku vytáhly savec bez šroubení, které zůstalo na osamostatněném koši. Chlapi museli při prvním pokusu ještě dotahovat vedení a proto na třetím kole KHL desátý flek.
MUŽI | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Jindice | 4,03 | 6,36 | 8,28 | 14,02 | 18,33 | 20,11 | 20,62 |
2 | Zibohlavy | 4,16 | 6,51 | 8,18 | 13,89 | 19,6 | 19,68 | 21,11 |
3 | Vlastějovice | 5,08 | 7,98 | 11,11 | 16,17 | 20,64 | 22,1 | 21,31 |
4 | UhlířskéJanovice | 5,79 | 8,83 | 10,39 | 17,62 | 22,04 | 22,68 | 22,69 |
5 | Suchdol | 6,66 | 10,02 | 12,05 | 17,93 | 22,39 | 23,39 | 22,68 |
6 | Červený Hrádek | 4,67 | 7,98 | 10,54 | 17,09 | 20,86 | 22,02 | 25,17 |
7 | Nové Dvory | 4,35 | 7,74 | 9,63 | 15,09 | 20,35 | 21,23 | 29,54 |
8 | Konárovice | 6,17 | 10,66 | 15,5 | 35,91 | 40,12 | 44,1 | 40,82 |
9 | Drahobudice | N | N | N | N | N | N | N |
9 | Křesetice | N | N | N | N | N | N | N |
MUŽI | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 3,84 | 5,69 | 7,73 | 13,09 | 17,3 | 17,86 | 18,53 |
2 | Drahobudice | 4,58 | 7,04 | 10,1 | 14,6 | 19 | 19,34 | 19,71 |
3 | Vlastějovice | 5,13 | 7,63 | 9,99 | 15,91 | 20,26 | 20,6 | 20,45 |
4 | Červený Hrádek | 5,82 | 8,57 | 10,77 | 16,12 | 20,21 | 20,98 | 20,61 |
5 | Křesetice | 4,6 | 7,14 | 9,45 | 14,95 | 18,87 | 20,33 | 21,07 |
6 | Uhlířské Janovice | 5,1 | 8,09 | 10,01 | 16,86 | 20,97 | 22,25 | 22,68 |
7 | Jindice | 4,51 | 7,62 | 11,63 | 17,97 | 22,22 | 22,61 | 22,84 |
8 | Suchdol | 4,34 | 10,99 | 12,97 | 19,21 | 28,94 | 29,89 | 33,43 |
9 | Nové Dvory | N | N | N | N | N | N | N |
9 | Konárovice | N | N | N | N | N | N | N |
Děvčatům ze Zibohlav se nepovedl první útok, nezapojené béčko musely společnými silami spojit a teprve poté mohla jít voda dopředu. Na první místo je katapultoval druhý pokus ve kterém dosáhly času 21,53s. Druhý tým v Zibohlavech, děvčata z Červeného Hrádku s výkonem 23,06s musely litovat čas z prvního požárního útoku, výborně rozeběhnuto, čas pod dvacet ale neplatný pokus. Děvčatům z Úmonína se lépe povedl druhý útok ale prostřik na pravé proudu je připravil o lepší umístění. Křesetice doplatily také na čtyřvteřinový prostřik na levém proudu a ze Zibohlav si odváží čtvrté místo. Děvčata z Malína s klasickou dvanáctkou jsme u nás přivítali poprvé a doufáme, že ne naposled, tomuto týmu se lépe povedl první požární útok a obsadily místo páté časem 30,76s.
ŽENY | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Úmonín | 6,55 | 10,42 | 12,36 | 17,63 | 22,69 | 24,05 | 25,44 |
2 | Zibohlavy | 4,59 | 16,68 | 18,94 | 21,88 | 25,71 | 26,57 | 26,41 |
3 | Křesetice | 7,06 | 10,83 | 15,65 | 19,14 | 22,82 | 23,35 | 27,38 |
4 | Malín | 7,01 | 11,45 | 16,68 | 22,65 | 27,34 | 28,08 | 30,76 |
5 | Červený Hrádek | N | N | N | N | N | N | N |
ŽENY | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 6,75 | 10,49 | 11,59 | 15,65 | 20,8 | 21,47 | 21,53 |
2 | Červený Hrádek | 5,97 | 9,02 | 11,45 | 17,22 | 22,53 | 23,02 | 23,06 |
3 | Úmonín | 6,62 | 10,71 | 12,25 | 16,35 | 21,32 | 22,25 | 23,8 |
4 | Malín | 6,54 | 10,81 | 29,02 | 34,18 | 39,46 | 42,15 | 40,69 |
5 | Křesetice | 7,11 | 10,49 | 14,76 | 19,5 | 22,61 | 63,81 | 57,28 |
Třetí kolo Kutnohorské hasičské ligy máme za sebou, počasí nám přálo a déšť, který přišel v pozdějších hodinách určitě už nikomu nevadil. Na další soutěž se chystáme hned tuto sobotu na Červený Hrádek kde proběhne čtvrté kolo ligy tentokrát na terče nástřikové, trochu změny určitě neuškodí. Hasičské závody začínají na Hrádku od 13:00.
Galérka ze Zibohlav.