Další kolo Kutnohorské hasičské ligy hostili hasiči z Drahobudic. Za ideálního počasí si do dějiště šestého kola přijelo zasoutěžit o další body osm družstev mužů a pět týmů žen. Tentokrát se soutěžilo na nástřikové terče ve dvou pokusech a časy jednotlivých týmů vypadaly hodně dobře. Stejně jako hasičský areál s bazénem kde voda měla stejnou barvu jako ve skokanském bazénu brazilského Ria.
Mužskou část zahájili kluci z Drahobudic a hned prvním pokusem nastavili laťku hodně vysoko, 23,70s. Dále šlo všechno už podle umístění z předešlých kol KHL. Tým prvních pokusů, tým Konárovic, si vytvořily nejlepší výkon v požárním útoku, časem 26,99s sice obsadily sedmé místo ale Jarda byl určitě spokojený. Uhlíři z Janovic dávali mančaft dohromady ještě na místě ale druhým pokusem za 24,53s se kluci vyšvihli na třetí místo. Klukům z Červenému Hrádku se nevydařil ani jeden pokus, při prvním byli daleko od terčů a druhý nedopadl o moc lépe a výsledný čas 30,87s stačil na osmé místo. Kluci z Křesetic v prvním pokusu málo nabrali a mašina si to vzala až napodruhé ale ve druhém pokusu si to vynahradili časem 24,60s a brambora. Jindicím se vydařil hned první rychlý pokus ale s delším nástřikem, ,,delší nástřik“, šesté místo za čas 24,89s. O setinku lépe se povedl požární útok týmu Vlastějovic, první pokus kluci pojistili a druhým porazili o tu jedinou setinku tým z Jindic.
V mužské části soutěže si prvenství odváží opět naše zibohlavské družstvo. A nebyl to jen tak nějaký čas, i když mašina nečapla hned napoprvé velké zdržení to nebylo a celý tým šlapal bez chyby. Snajpři natáhli vodní strunu přímo na terče a konečně padla kýžená dvaadvacítka, 21,92s.
MUŽI | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 4,41 | 6,63 | 8,7 | 13,63 | 17,64 | 21,71 | 22,94 |
2 | Drahobudice | 5,27 | 7,29 | 10,7 | 15,46 | 19,52 | 23,7 | 23,16 |
3 | Jindice | 4,43 | 6,72 | 10,54 | 16,86 | 21,18 | 24,45 | 24,89 |
4 | Vlastějovice | 4,74 | 7,22 | 9,31 | 14,68 | 19,31 | 25,93 | 23,2 |
5 | Konárovice | 5,79 | 8,91 | 12,74 | 17,74 | 22,81 | 26,99 | 26,89 |
6 | Uhlířské Janovice | 5,67 | 9,08 | 11,04 | 17,35 | 21,95 | 25,76 | 27,19 |
7 | Křesetice | 4,97 | 7,57 | 9,53 | 22,03 | 26,16 | 32,31 | 29,6 |
8 | Červený Hrádek | N | N | N | N | N | N | N |
MUŽI | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 4,36 | 6,24 | 8,99 | 13,81 | 18,37 | 21,92 | 21,6 |
2 | Uhlířské Janovice | 5,2 | 7,75 | 10,62 | 15,75 | 20,2 | 24,18 | 24,53 |
3 | Křesetice | 4,44 | 7,12 | 9,62 | 14,87 | 18,94 | 24,6 | 23,65 |
4 | Vlastějovice | 4,89 | 7,29 | 9,21 | 15,42 | 19,35 | 23,34 | 24,88 |
5 | Drahobudice | 5,06 | 7,3 | 10,99 | 15,24 | 19,49 | 25,48 | 24,5 |
6 | Jindice | 3,83 | 6,08 | 8,38 | 14,51 | 18,52 | 26,4 | 25,6 |
7 | Červený Hrádek | 5,81 | 8,57 | 11,57 | 17,7 | 21,61 | 26,4 | 30,87 |
8 | Konárovice | N | N | N | N | N | N | N |
Tu hezčí třetinu startovního pole začaly děvčata ze Kšel, které přijely se dvěma týmy. Holky šly první pokusy dost na jistotu ale vše si vynahradily v dalším požárním útoku. Sice dlouhý nástřik, myslím, že proudnice jsou už škrábnuté protože hodně rozprašovaly, ale časy 35,88s a 36,02s. Děvčata ze Zibohlav nepodaly tentokrát výkony na které jsme u nich zvyklí a nevydařil se jim ani jeden pokus. Při prvním pokusu za 26,33s, který stačil na třetí místo měly holky také problémy s nástřikem terčů. Na druhém fleku se umístily děvčata z Úmonína, stále se lepšící družstvo dalo v Drahobudicích čas 26,06s a uvidíme co nám holky předvedou při dalším kole v domácím prostředí. Na první místo se poprvé v letošní sezóně dostal tým děvčat z Červeného Hrádku. Exkluzivní čas 23,57s v prvním pokusu vynesl holky na výsluní KHL.
ŽENY | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Červený Hrádek | 5,1 | 7,49 | 10,06 | 13,99 | 18,79 | 22,69 | 23,57 |
2 | Úmonín | 6,32 | 9,44 | 11,74 | 16,32 | 21,51 | 25,34 | 26,06 |
3 | Zibohlavy | 5,23 | 8,35 | 11,53 | 14,29 | 18,23 | 26,33 | 24,54 |
4 | Kšely A | 5,92 | 9,92 | 14,61 | 19,11 | 24,23 | 34,35 | 40,19 |
5 | Kšely B | 8,66 | 14,07 | 16,47 | 20,74 | 27,97 | 42,94 | 46,53 |
ŽENY | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 4,99 | 8,45 | 10,82 | 13,76 | 17,57 | 27,36 | 23,09 |
2 | Úmonín | 6,68 | 10,6 | 12,68 | 16,81 | 21,91 | 26,85 | 27,5 |
3 | Červený Hrádek | 5,49 | 7,99 | 10,23 | 14,11 | 26,48 | 33,53 | 31,2 |
4 | Kšely B | 6,21 | 12,38 | 17,57 | 21,74 | 27,32 | 32,52 | 35,88 |
5 | Kšely A | 6,22 | 10,28 | 15,26 | 19,59 | 26,72 | 34,73 | 36,02 |
Teď máme mistrovskou přestávku, jelikož se koná Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně. Na dalším kole ligy se potkáme v příjemném prostředí Úmonínského sportovního areálu 3. září od 13:00.
P.S. Opět jsme museli poděkovat za přivítání jednoho místního hasiče ,,čau dneska vás ztrestáme“, opět se nepodařilo ale jednou to přijít musí.
Pořadí mužů – 6.kolo | Pořadí žen – 6.kolo | |||||||
1 | Zibohlavy | 21,92 | 1 | Červený Hrádek | 23,57 | |||
2 | Drahobudice | 23,7 | 2 | Úmonín | 26,06 | |||
3 | Uhlířské Janovice | 24,53 | 3 | Zibohlavy | 26,33 | |||
4 | Křesetice | 24,6 | 4 | Kšely B | 35,88 | |||
5 | Vlastějovice | 24,88 | 5 | Kšely A | 36,02 | |||
6 | Jindice | 24,89 | ||||||
7 | Konárovice | 26,99 | ||||||
8 | Červený Hrádek | 30,87 |
Celkové výsledky MUŽI | ||||||||||||||||||
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | Pořadí | |||||||||
Vlastějovice | Křesetice | Zibohlavy | Č. Hrádek | Konárovice | Drahobudice | Úmonín | Jindice | |||||||||||
Zibohlavy | 22,58 | 20 | 19,05 | 20 | 18,53 | 20 | 22,15 | 20 | 19,48 | 20 | 21,92 | 20 | 120 | 1 | ||||
Drahobudice | 27,1 | 16 | 21,24 | 16 | 20,62 | 17 | 25,52 | 17 | 21,28 | 19 | 23,7 | 19 | 108 | 2 | ||||
Vlastějovice | 25,33 | 19 | 21,08 | 18 | 20,6 | 18 | 28,67 | 15 | 21,37 | 18 | 25,93 | 16 | 104 | 3 | ||||
Křesetice A | 26,01 | 17 | 20,99 | 19 | 21,07 | 15 | 29,28 | 14 | 22,58 | 16 | 24,6 | 17 | 98 | 4 | ||||
Jindice | 25,5 | 18 | 21,15 | 17 | 19,71 | 19 | 27,49 | 16 | 23,07 | 15 | 24,89 | 15 | 96 | 5 | ||||
Červený Hrádek | 27,96 | 15 | 24,38 | 11 | 20,98 | 16 | 25,21 | 19 | 22,52 | 17 | 30,87 | 13 | 91 | 6 | ||||
Uhlířské Janovice | 32,04 | 12 | 22,58 | 14 | 22,68 | 14 | X | 0 | X | 0 | 24,53 | 18 | 58 | 7 | ||||
Suchdol | 28,41 | 14 | 22,77 | 13 | 23,39 | 13 | 32,03 | 13 | X | 0 | X | 0 | 53 | 8 | ||||
Konárovice | X | 0 | 26,08 | 10 | 44,1 | 11 | X | 0 | 26,57 | 12 | 26,99 | 14 | 47 | 9 | ||||
Křesetice B | 32,94 | 11 | 22,55 | 15 | X | 0 | X | 0 | 55,38 | 11 | X | 0 | 37 | 10 | ||||
Neškaredice | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 25,47 | 18 | 23,18 | 14 | X | 0 | 32 | 11 | ||||
Močovice | 30,97 | 13 | 23,44 | 12 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 25 | 12 | ||||
Nové Dvory | X | 0 | X | 0 | 29,54 | 12 | X | 0 | 23,61 | 13 | X | 0 | 25 | 13 | ||||
Nesměřice | 34,56 | 10 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 10 | 14 | ||||
Celkové výsledky ŽENY | ||||||||||||||||||
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Body | Pořadí | |||||||||
Vlastějovice | Křesetice | Zibohlavy | Č. Hrádek | Konárovice | Drahobudice | Úmonín | Jindice | |||||||||||
Zibohlavy | 23,59 | 10 | 19,77 | 10 | 21,53 | 10 | 22,71 | 10 | 19,08 | 10 | 26,33 | 8 | 58 | 1 | ||||
Červený Hrádek | 25,02 | 9 | 20,86 | 9 | 23,06 | 9 | 24,91 | 9 | 21,1 | 9 | 23,57 | 10 | 55 | 2 | ||||
Úmonín | 51,29 | 6 | 23,9 | 6 | 23,8 | 8 | 26,47 | 8 | 22,08 | 8 | 26,06 | 9 | 45 | 3 | ||||
Křesetice | 38,82 | 8 | 23,51 | 7 | 27,38 | 7 | 30,46 | 7 | 25,19 | 7 | X | 0 | 36 | 4 | ||||
Hostovlice | X | 0 | 23,5 | 8 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 8 | 5 | |||||
Nesměřice | 42,41 | 7 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 7 | 6 | |||||
Kšely B | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 35,88 | 7 | 7 | 7 | ||||
Malín | X | 0 | X | 0 | 30,76 | 6 | X | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 8 | |||||
Suchdol | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 32,71 | 6 | X | 0 | 6 | 9 | ||||
Kšely A | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 36,02 | 6 | 6 | 10 | ||||
Konárovice | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 35,18 | 5 | X | 0 | 5 | 11 | ||||
Nejrychlejší čas sezóny – sklopky | ||||||||||||||||||
Nejrychlejší čas sezóny – nástřik |