Po malé odmlce zavítala Kutnohorská hasičská liga opět do Konárovic kde proběhlo v sobotu 9. července poslední předprázdninové kolo ligy. I když se soutěžilo v požárním útoku na sklopné terče i tak daly jednotlivým družstvům dost zabrat jelikož foukal místy dost silný boční vítr. Když nedotáhli snajpři céčka na hranici nástřikové čáry hned to bylo znát na výsledném čase.
Z deseti družstev mužů a šesti týmů žen se s nástrahami tratě vypořádaly nejlépe týmy ze Zibohlav. Muži po prvním neplatném pokusu, po chybě na koši, vše napravili v druhém útoku. Ženám se naopak povedl lépe první soutěžní útok a při druhém krotily holky béčka s rozdělovačem.
Bednu si opět vybojovali vyrovnanými pokusy kluci z Drahobudic, druhé místo. Třetím Vlastějovicím se povedl lépe druhý útok v prvním vypověděl službu koš a strojník zvoláním ,,kluci v klidu nespěchejte“ dokončili i tento pokus. Červený Hrádek opět podává stabilní výkony a v Konárovicích z toho bylo místo čtvrté, kluci pomalu mažou bodové manko ze začátku ligy. Křesky přijely se dvěma družstvy a dalo jim dost úsilí natáhnout vedení, lépe si vedlo jejich áčko. S týmy Jindic, Neškaredic, Nových Dvorů a Konárovic si pohrál nejvíce vítr na terčích nebo rychlá voda na proudnicích.
MUŽI | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Drahobudice | 4,13 | 6,73 | 9,2 | 14,53 | 18,79 | 21,41 | 21,19 |
2 | Křesetice A | 4,86 | 7,69 | 9,81 | 14,83 | 19,08 | 22,58 | 21,04 |
3 | Jindice | 4,72 | 7,28 | 9,59 | 15,08 | 19,33 | 23,07 | 21,2 |
4 | Červený Hrádek | 4,85 | 7,27 | 10,4 | 15,85 | 20,37 | 23,08 | 22,43 |
5 | Neškaredice | 5,72 | 9,79 | 12,09 | 17,91 | 22,08 | 23,18 | 22,8 |
6 | Konárovice | 10,06 | 13,21 | 15,1 | 20,58 | 25,48 | 27,09 | 27,07 |
7 | Vlastějovice | 10,05 | 15,16 | 16,92 | 22,86 | 27,25 | 27,86 | 27,81 |
8 | Nové Dvory | N | N | N | N | N | N | N |
9 | Křesetice B | N | N | N | N | N | N | N |
10 | Zibohlavy | N | N | N | N | N | N | N |
MUŽI | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 3,96 | 5,71 | 7,73 | 13,09 | 17,28 | 19,48 | 19,02 |
2 | Drahobudice | 5,19 | 7,97 | 10,21 | 15,35 | 19,47 | 21,28 | 20,94 |
3 | Vlastějovice | 4,86 | 7,59 | 9,65 | 15,45 | 20,08 | 20,43 | 21,37 |
4 | Červený Hrádek | 5,44 | 7,74 | 9,99 | 16,3 | 20,33 | 22,52 | 21,22 |
5 | Nové Dvory | 4,96 | 8,59 | 10,62 | 16,2 | 20,78 | 21,55 | 23,61 |
6 | Neškaredice | 5,9 | 9,51 | 11,82 | 16,94 | 20,73 | 24,37 | 22,06 |
7 | Křesetice A | 4,92 | 7,62 | 9,62 | 15,92 | 21,08 | 25,35 | 23,15 |
8 | Konárovice | 6,33 | 9,68 | 12,64 | 18,08 | 22,58 | 26,57 | 24,01 |
9 | Jindice | 4,48 | 7 | 8,96 | 13,75 | 18,8 | 24,82 | 30,1 |
10 | Křesetice B | 5,11 | 7,67 | 10,75 | 15,42 | 19,88 | 55,38 | 41,81 |
V ženské části soutěže padly všechny lepší časy v prvních pokusech, při druhých se vítr rozjel na větší obrátky a byl problém se sestřelením terčů.Na Kutnohorské lize se opět ukázaly domácí Konárovice a děvčata ze Suchdola. Oba dva mančafty první pokusy neplatné ale vše napravily ve druhém kole. Po vydařeném prvním pokusu zbyla bramborová medaile na děvčata z Křesetic. O zbylé dva fleky na bedně se podělily holky z Červeného Hrádku, druhé místo a na třetím tým Úmonína.
ŽENY | 1. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Zibohlavy | 6,14 | 8,96 | 10,73 | 14,03 | 18,17 | 19,08 | 18,72 |
2 | Červený Hrádek | 5,86 | 8,75 | 10,44 | 14,94 | 19,74 | 21,1 | 21,05 |
3 | Úmonín | 6,57 | 10,03 | 11,57 | 15,92 | 21,1 | 21,25 | 22,08 |
4 | Křesetice | 6,13 | 9,63 | 13,19 | 17,37 | 22,05 | 25,19 | 25,01 |
5 | Suchdol | N | N | N | N | N | N | N |
6 | Konárovice | N | N | N | N | N | N | N |
ŽENY | 2. pokus | koš | spoj | z mašiny | rozdělovač | výstřik | L proud | P proud |
1 | Červený Hrádek | 7,41 | 10,05 | 16,29 | 19,01 | 23,18 | 23,76 | 24,54 |
2 | Zibohlavy | 5,01 | 7,71 | 10,22 | 13,7 | 21,81 | 25,81 | 25,5 |
3 | Suchdol | 7,47 | 11,28 | 14,54 | 23,87 | 29,64 | 31,8 | 32,71 |
4 | Konárovice | 6,51 | 10,49 | 17,27 | 21,96 | 31,13 | 35,18 | 32,89 |
5 | Úmonín | 6,38 | 9,81 | 11,39 | 15,38 | 20,06 | 20,88 | 46,34 |
6 | Křesetice | 6,32 | 9,89 | 18,98 | 23,31 | 29,47 | 46,99 | 43,67 |
Co si asi nejvíce pochvalovali košaři v Konárovicích, průzračnou pramenitou vodu v kádi ze 178 metrů hlubokého vrtu. Jelikož byla pramenitá tak i náležitě studená a při pohledu do záchytné nádrže jsme mohli vidět jak slouží jako výborné chlazení různých potřebných surovin. Konárovičtí hasiči také vylepšili sportovní centrum, především novým platem ze zámkovky. Páté kolo máme za sebou, liga má krátkou přestávku proto přejeme všem krásně prožité prázdniny a pro velkou část závodníků také dovolenou. Kdo by se nemohl dočkat dalšího kola KHL tak v Zibohlavech máme 13. srpna oslavy 130. výročí založení se zajímavým programem, více v pozvánce. Tak ať se daří!